地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |

Transgenomic目前隶属于Thermo Fisher,致力于服务心脏疾病、肿瘤和遗传疾病的个体化用药研究领域。
Transgenomic的主要产品包括:
ADS Biotec Inc WAVE BUFFER A 2.5L 4/CS
ADS Biotec™ Optimase™ DNA Polymerase
CE Phosphoramidites from Cruachem
Cruachem™ Oligomimetics and Modified Oligonucleotides
Transgenomic Ancillary Reagents for DNA Synthesis For Cyclone™ and Expedite™
Specialized CE Phosphoramidites from Cruachem
Transgenomic DNA Synthesis Ancillary Reagents For Biosearch 8000 Series
ADS Biotec Inc 5-FLUORO DU
ADS Biotec Inc 5'TAMRA-3'-DABCYL等等
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fitzgerald.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Transgenomic"> Transgenomic
Premetek公司致力于为学术客户和工业客户提供化学试剂、纳米材料和催化剂,同时也提供多领域的研发服务。通过不断地与业内专业企业进行技术整合,Premetek不断更新产品,并为材料科学和催化领域提供了最多样化和可扩展的选择。
Our retail objectives are to offer the most expansive selection of premium products, provide easy and friendly service, offer the fastest delivery time possible, and ensure that every customer is satisfied with their purchase. Our inventory is determined by extensive market research, attendance at international tradeshows and conferences, customer feedback, and working closely with industry experts and vendors. Premetek is committed to continually improving our services and being the premier online market place for all your needs.
Premetek公司的主要产品包括:
Nanomaterials
Nanomaterial Suspension
Pt,Pd Catalysts -Hydrogenation
Pt,Pd Catalysts -Red/Oxidation
Pt Catalysts - Electrochemistry
Pt Alloy Catalysts - Electrochemistry
Pd Alloy Catalysts - Electrochemistry
Pd,Ru,Ir,Rh,Au Catalysts - Electrochemistry
Fe,Co,Ni,Cu,Ag Catalysts - Electrochemistry
Pt,Pd,Ru,Ir,Rh,Au-Organometallics
Pt, Pd, Rh Homogeneous Catalysts
Custom Products
Special catalysts in stock
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Aluminum titanate, Al2TiO5, 40 g each | N10A1000 | 40g |
| Barium strontium titanium oxide, BaSrTi2O6, 40 g each | N10B2000 | 40g |
| Calcium titanate, CaTiO3, 40 g each | N10C1000 | 40g |
| Calcium zirconium titanium oxide, CaZrTi2O3, 40 g each | N10C2000 | 40g |
| Cadmium tungsten oxide, CdWO4, 40 g each | N10C3000 | 40g |
| Cerium aluminate, CeAlO3, 40 g each | N10C4000 | 40g |
| Copper aluminate, CuAl2O4, 40 g each | N10C5000 | 40g |
| Iron nickel oxide, FeNiO4, 40 g each | N10I1000 | 40g |
| Lanthanum chromite, LaCrO3, 40 g each | N10L1000 | 40g |
| Lanthanum manganite , LaMnO3, 40 g each | N10L3000 | 40g |
| Lanthanum substituted lithium titanate, (LaLi3)TiO3, 40 g each | N10L5000 | 40g |
| Lead zirconium substituted titanate, PbZr0.2Ti0.8O3, 40 g each | N10L6000 | 40g |
| Manganese titanate, MnTiO3, 40 g each | N10M1000 | 40g |
| Magnesium aluminate, MgAl2O4, 40 g each | N10M2000 | 40g |
| Nickel cobalt oxide, NiCoO2, 40 g each | N10N1000 | 40g |
| Strontium bismuth niobium oxide, SrBi2Nb2O9, 50 g each | N10S1000 | 40g |
| Strontium ferrite, SrFe12O19, 40 g each | N10S2000 | 40g |
| Yttrium aluminum oxide, Y3Al5O12, 40 g each | N10Y1000 | 40g |
| Yttrium iron oxide, Y3Fe5O12, 40 g each | N10Y2000 | 40g |
| Zinc iron oxide, ZnFe2O4, 40 g each | N10Z1000 | 40g |
| Zinc titanium oxide, ZnTiO3, 40 g each | N10Z2000 | 40g |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Titanium Dioxide (TiO2), 5 kg | N-1000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Zinc Oxide (ZnO), 5 kg | N-2000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Zinc Oxide (ZnO), 5 kg | N-2010 | 5kg |
| Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3010 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3020 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3130 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3220 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3230 | 5kg |
| 0.1% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1001 | 10g |
| 0.5% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1005 | 10g |
| 1.0% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1010 | 10g |
| 5.0% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1050 | 10g |
| 10% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1100 | 10g |
| 20% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1200 | 10g |
| 0.1% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2001 | 10g |
| 0.5% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2005 | 10g |
| 1.0% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2010 | 10g |
| 5.0% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2050 | 10g |
| 0.1% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1001 | 10g |
| 0.5% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1005 | 10g |
| 1.0% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1010 | 10g |
| 5.0% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1050 | 10g |
| 10% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1100 | 10g |
| 20% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1200 | 10g |
| 0.1% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2001 | 10g |
| 0.3% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2003 | 10g |
| 0.5% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2005 | 10g |
| 1.0% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2010 | 10g |
| 5.0% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2050 | 10g |
| 0.5% Pd on alumina spheres, 3 mm, SA= | P30L1005 | 10g |
| 1.0% Pd on alumina spheres, 3 mm, SA= | P30L1010 | 10g |
| 0.1% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1001 | 10g |
| 0.5% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1005 | 10g |
| 1.0% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1010 | 10g |
| 5.0% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1050 | 10g |
| 10% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1100 | 10g |
| 20% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1200 | 10g |
| 0.1% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1001 | 10g |
| 0.5% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1005 | 10g |
| 1.0% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1010 | 10g |
| 5.0% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1050 | 10g |
| 10% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1100 | 10g |
| 20% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1200 | 10g |
| 5% Pt on Vulcan XC-72 | P10A050 | 1g/5g |
| 10% Pt on Vulcan XC-72 | P10A100 | 1g/5g |
| 20% Pt on Vulcan XC-72 | P10A200 | 1g/5g |
| 30% Pt on Vulcan XC-72 | P10A300 | 1g/5g |
| 40% Pt on Vulcan XC-72 | P10A400 | 1g/5g |
| 50% Pt on Vulcan XC-72 | P10A500 | 1g/5g |
| 60% Pt on Vulcan XC-72 | P10A600 | 1g/5g |
| 80% Pt on Vulcan XC-72 | P10A800 | 1g/5g |
| Pt Black, High surface area: 40-50 m2/g, Low density: 0.6-0.9 g/ml | P10V010 | 1g/5g |
| 20% Pt on Durable Carbon | P10D200 | 1g/5g |
| 20% Pt on Vulcan XC-72R | P10B200 | 1g/5g |
| 40% Pt on Vulcan XC-72R | P10B400 | 1g/5g |
| 60% Pt on Vulcan XC-72R | P10B600 | 1g/5g |
| 40% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E400 | 1g/5g |
| 50% Pt on high surface area Ketjenblack, | P10E500 | 1g/5g |
| 60% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E600 | 1g/5g |
| 70% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E700 | 1g/5g |
| 5% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A050 | 1g/5g |
| 10% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A100 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A200 | 1g/5g |
| 30% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A300 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A400 | 1g/5g |
| 50% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A500 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72R | P12B600 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A600 | 1g/5g |
| 80% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A800 | 1g/5g |
| Pt-Ru Black (1:1 atomic ratio) | P12V010 | 1g/5g |
| Pt-Ru Black (2.5:1 atomic ratio) | P12V250 | 1g/5g |
| Pt-Ru-Ir Black (1:1:1 atomic ratio) | P124V010 | 1g/5g |
| 50% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E500 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E600 | 1g/5g |
| 75% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E750 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A203 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Pd (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A400 | 1g/5g |
| Pt-Pd Black (1:1 atomic ratio) | P13V010 | 1g/5g |
| Pt-Rh Black (1:1 atomic ratio) | P15V010 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A203 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A400 | 1g/5g |
| Pt-Ir Black (1:1 atomic ratio) | P14V010 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cr (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1AA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Cr (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1AA430 | 1g/5g |
| 20% Pt-Fe (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA200 | 1g/5g |
| 40% Pt-Fe (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Fe (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA430 | 1g/5g |
| 20% Pt-Co (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Co (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA430 | 1g/5g |
| 60% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P1CE630 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA430 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P1DE630 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cu (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1EA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cu (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1EA230 | 1g/5g |
| 20% Pt-Sn (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1FA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Sn (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1FA430 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A203 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A200 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A230 | 1g/5g |
| 20% Pd-Rh (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P35A200 | 1g/5g |
| 20% Pd-Rh (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P35A230 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P3DA200 | 1g/5g |
| 40% Pd-Au (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P13E400 | 1g/5g |
| 5% Pd on Vulcan XC-72 | P30A050 | 1g/5g |
| 10% Pd on Vulcan XC-72 | P30A100 | 1g/5g |
| 20% Pd on Vulcan XC-72 | P30A200 | 1g/5g |
| 40% Pd on Vulcan XC-72 | P30A400 | 1g/5g |
| 40% Pd on Ketjenblack | P30E400 | 1g/5g |
| 60% Pd on Vulcan XC-72 | P30A600 | 1g/5g |
| 80% Pd on Vulcan XC-72 | P30A800 | 1g/5g |
| Pd Black, High surface area 40~48 m2/g | P30V010 | 1g/5g |
| 20% Ru on Vulcan XC-72 | P20A200 | 1g/5g |
| 40% Ru on Vulcan XC-72, | P20A400 | 1g/5g |
| Ru Black, High surface area 38~48 m2/g | P20V010 | 1g/5g |
| RuO2 powder, Surface area 18-25 m2/g | P20V020 | 1g/5g |
| 5% Ir on Vulcan XC-72 | P40A050 | 1g/5g |
| 10% Ir on Vulcan XC-72 | P40A100 | 1g/5g |
| 20% Ir on Vulcan XC-72 | P40A200 | 1g/5g |
| 40% Ir on Vulcan XC-72 | P40A400 | 1g/5g |
| Ir Black, High Surface area, 55~65 m2/g, | P40V010 | 1g/5g |
| IrOx powder, conductive, SA:10-20 m2/g | P40V020 | 1g/5g |
| Ru-Ir Black (1:1 atomic ratio) | P24V010 | 1g/5g |
| 20% Rh on Vulcan XC-72 | P50A200 | 1g/5g |
| Rh Black, High surface area 40~50 m2/g | P50V010 | 1g/5g |
| 20% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: 4-8 nm) | P60N200 | 1g/5g |
| 20% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~25 nm) | P60A200 | 1g/5g |
| 30% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: 8 nm) | P60N300 | 1g/5g |
| 40% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~35 nm) | P60A400 | 1g/5g |
| 40% Au on Ketjenblack (Au particle size: 4 nm) | P60E400 | 1g/5g |
| 60% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~45 nm) | P60A600 | 1g/5g |
| 5% Fe on Vulcan XC-72 | T10A050 | 1g/5g |
| 10% Fe on Vulcan XC-72 | T10A100 | 1g/5g |
| 20% Fe on Vulcan XC-72 | T10A200 | 1g/5g |
| 1% Co on Vulcan XC-72 | T20A010 | 1g/5g |
| 5% Co on Vulcan XC-72 | T20A050 | 1g/5g |
| 10% Co on Vulcan XC-72 | T20A100 | 1g/5g |
| 20% Co on Vulcan XC-72 | T20A200 | 1g/5g |
| 1% Ni on Vulcan XC-72 | T30A010 | 1g/5g |
| 5% Ni on Vulcan XC-72 | T30A050 | 1g/5g |
| 10% Ni on Vulcan XC-72 | T30A100 | 1g/5g |
| 20% Ni on Vulcan XC-72 | T30A200 | 1g/5g |
| 40% Ni on Vulcan XC-72 | T30A400 | 1g/5g |
| 1% Cu on Vulcan XC-72 | T40A010 | 1g/5g |
| 5% Cu on Vulcan XC-72 | T40A050 | 1g/5g |
| 10% Cu on Vulcan XC-72 | T40A100 | 1g/5g |
| 20% Cu on Vulcan XC-72 | T40A200 | 1g/5g |
| 40% Cu on Vulcan XC-72 | T40A400 | 1g/5g |
| 60% Cu on Vulcan XC-72 | T40A600 | 1g/5g |
| 20% Ag on Vulcan XC-72 | P70A200 | 1g/5g |
| 40% Ag on Vulcan XC-72 | P70A400 | 1g/5g |
| 60% Ag on Vulcan XC-72 | P70A600 | 1g/5g |
| 80% Ag on Vulcan XC-72 | P70A800 | 1g/5g |
| Platinum (II) acetylacetonate, 5 g each | P10H110 | 5g |
| (1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II), 1 g each | P10H120 | 1g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), 5 g each | P10H130 | 5g |
| Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), 5 g each | P10H140 | 5g |
| Trimethylbenzylammoniumhexachloroplatinate (IV), 1 g each | P10H150 | 1g |
| Palladium(II) acetylacetonate, 5 g each | P30H110 | 5g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), 5 g each | P30H120 | 5g |
| Hermann's Catalyst, 5 g each | P30H130 | 5g |
| 1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene palladium dichloride, 1 g each | P30H140 | 1g |
| Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0), 5 g each | P30H150 | 5g |
| Palladium(0) tetrakis(triphenylphosphine), 5 g each | P30H160 | 5g |
| Ruthenium(III) acetylacetonate, 5 g each | P20H110 | 5g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, 5 g each | P20H120 | 5g |
| Bis(cyclopentadienyl)ruthenium, 5 g each | P20H130 | 5g |
| Irridium(III) acetylacetonate, 5 g each | P40H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, 5 g each | P40H120 | 5g |
| Rhodium(III) acetylacetonate, 5 g each | P50H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 1 g each | P50H120 | 1g |
| Chloro(triphenylphosphine)gold(I), 5 g each | newitem3 | 5g |
| Bromo(triphenylphosphine)gold(I), 5 g each | P60H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 98% 1 g | P50-002 | 1g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 98% 1 g | P50-002 | 1g |
| Doyledirhodium catalyst-Rh2(5R-MPPIM)4, 1 g | P50-001 | 1g |
| Doyledirhodium catalyst-Rh2(5S-MPPIM)4, 1 g | P50-003 | 1g |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技特约代理Alpco全系列产品
Alpco公司从成立初期就致力于生物医药领域各种免疫检测试剂盒的研发与生产,力求为广大客户提供高质量的免疫检测产品。ALPCO产品种类多样,可测样品来源包括人、大/小鼠、豚鼠、兔、猪、羊、狗、猴等,涉及神经生物学、骨代谢、心血管疾病和氧化应激、细胞因子与信号转导、糖尿病和肥胖症、内分泌学、甲状腺功能、肠胃病学、免疫学、生殖激素、抗体和抗原、分子诊断等多个研究领域,尤以糖尿病和肥胖症研究领域见长。
ALPCO offers a wide range of testing solutions, providing scientists and healthcare professionals with vital insights for advancing research and quality of care.
Alpco公司的主要产品包括:
Immunoassays
Flow Cytometry
HPLC/LC-MS
Chemiluminescence
按照研究领域细分
Antibodies & Antigens
Allergy & Infectious Disease
Bone Metabolism
CVD & Oxidative Health
Diabetes & Obesity
Endocrinology
Gastroenterology
Immunology
Neurobiology
Toxicology
" data-original="http://fitzgerald.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技特约代理Alpco全系列产品"> 艾美捷科技特约代理Alpco全系列产品
<艾美捷科技代理GenoSensor Corporation品牌全系列产品
GenoSensor Corporation是一家基因组技术公司,专注于为从事基因组研究和/或需要基因组解决方案的生命科学领域客户提供产品和服务。公司产品线包括:微RNA芯片、PCR/实时定量PCR(QPCR)试剂盒、基因组改变分析工具,DNA提取试剂盒以及临床应用的专用试剂盒及试剂。

▎GenoSensor Corporation产品线
● MicroRNA Expression Profiling
MicroRNA是约21个核苷酸(NT)的非编码小RNA,参与转录后调控,并在多种细胞和生物体中表达。GenoExplorer™ microRNA生物芯片和检测方法为研究microRNA表达及其谱分析提供了支持。microRNA芯片包括人、小鼠、大鼠、果蝇、秀丽隐杆线虫、拟南芥以及其他物种的芯片,GenoExplorer™微阵列以高重复性、高信噪比和高灵敏度为标志,展现出高品质性能。
| 货号 | 品名 | 产品描述 | 规格 |
| 1101C | GenoExplorer™ microRNA kit - human 4 | GenoExplorer™ microRNA chips, labeling reagent, hybridization buffer and washing solutions | 4 reactions |
| 1102C | GenoExplorer™ microRNA kit - human 20 | 20 reactions | |
| 1111C | GenoExplorer™ microRNA kit - mouse/rat 4 | 4 reactions | |
| 1112C | GenoExplorer™ microRNA kit - mouse/rat 20 | 20 reactions | |
| 1121C | GenoExplorer™ microRNA kit - C. elegans 4 | 4 reactions | |
| 1122C | GenoExplorer™ microRNA kit - C. elegans 20 | 20 reactions | |
| 1131C | GenoExplorer™ microRNA kit - Drosophila melanogaster 4 | 4 reactions | |
| 1132C | GenoExplorer™ microRNA kit - Drosophila melanogaster 20 | 20 reactions | |
| 1141C | GenoExplorer™ microRNA kit - Arabidopsis thaliana 4 | 4 reactions | |
| 1142C | GenoExplorer™ microRNA kit - Arabidopsis thaliana 20 | 20 reactions | |
| 1199 | GenoExplorer™ microRNA for other species | - | |
| 1301 | GenoExplorer™ microRNA array labeling kit | GenoExplorer™microRNA labeling kit | 20 reactions |
| 1302 | GenoExplorer™microRNA labeling kit is ONLY available with purchase of full kits | GenoExplorer™microRNA labeling kit is ONLY available with purchase of full kits | 4 reactions |
| 1201C | GenoExplorer™ microRNA cihp - human 4 | GenoExplorer™ microRNA chips and 2x hybridization buffer | 4 chips (4 arrays) |
| 1202C | GenoExplorer™ microRNA cihp - human 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1211C | GenoExplorer™ microRNA cihp - mouse/rat 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1212C | GenoExplorer™ microRNA chip - mouse/rat 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1221C | GenoExplorer™ microRNA chip - C. elegans 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1222C | GenoExplorer™ microRNA chip - C. elegans 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1231C | GenoExplorer™ microRNA chip - Drosophila melanogaster 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1232C | GenoExplorer™ microRNA chip - Drosophila melanogaster 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1241C | GenoExplorer™ microRNA chip - Arabidopsis thaliana 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1242C | GenoExplorer™ microRNA chip - Arabidopsis thaliana 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1299 | GenoExplorer™ microRNA for other species | - | |
| 1401C | GenoExplorer™ microRNA probe set - human | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for human in 384-well plates | 500 pmol |
| 1411C | GenoExplorer™ microRNA probe set - mouse/rat | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for mouse in 384-well plates | 500 pmol |
| 1421C | GenoExplorer™ microRNA probe set - C. elegans | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for C. elegans in a 384-well plate | 500 pmol |
| 1431C | GenoExplorer™ microRNA probe set - Drosophila melanogaster | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for Drosophila melanogaster in a 384-well plate | 500 pmol |
| 1441C | GenoExplorer™ microRNA probe set - Arabidopsis thaliana | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for Arabidopsis thaliana in a 384-well plate | 500 pmol |
